TỔNG QUAN
Truy cập đầy đủ các chức năng ngay từ giao diện để tiếp tục sáng tạo của bạn
Ghi lại và trộn nhạc với chất lượng âm thanh nguyên bản với bốn tiền khuếch đại micrô và bộ chuyển đổi cao cấp
Ghi bằng mic, nhạc cụ, hiệu ứng, v.v. với I / O 21 x 22 đồng thời
Sản xuất podcast và phát trực tiếp chuyên nghiệp.Ghi âm cho chính bạn và khách của bạn, tối ưu hóa từng âm mic và thêm hiệu ứng và EQ theo thời gian thực. Và với tính năng Loopback được bật, bạn có thể ghi lại cuộc đối thoại của mình cùng với âm thanh được phát từ một ứng dụng khác, lý tưởng cho podcasting.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Form Factor | Desktop |
Display | 10 x Color Multi-Segment LED Meter |
Channels of I/O | Analog: 9 Inputs / 10 Outputs Digital: 12 Inputs / 12 Outputs |
Built-In DSP | Yes |
Maximum Sampling Rate | 192 kHz / 24-Bit |
Number of Microphone Preamps | 4 Preamps |
Built-In Microphone | (Talkback) |
Input Level Adjustment | 1 x Knob |
Expansion Slots | None |
Signal Processing
Pad | -10 dB (Switchable per Channel) |
Gain/Trim Range | Mic/Line/Hi-Z Inputs: 60 dB |
High-Pass Filter | 100 Hz (via Software) |
Solo/Mute | Mute per Master |
Connectivity
Analog Audio I/O | 2 x Combo XLR-1/4" TRS Balanced/Unbalanced Mic/Line/Hi-Z Input (Front Panel) 2 x Combo XLR-1/4" TRS Balanced/Unbalanced Mic/Line Input 2 x 1/4" TRS Balanced Line Input 2 x 1/4" TRS Balanced Line/FX Return 2 x 1/4" TRS Balanced/Unbalanced Line/Hi-Z/FX Send 2 x 1/4" TRS Unbalanced Headphone Output 4 x 1/4" TRS Balanced Monitor Output 1 x 1/4" TS Unbalanced Re-Amp Output |
Phantom Power | 48 V, Selectable On/Off (Selectable on Individual Inputs) |
Digital Audio I/O | 1 x TOSLINK Optical ADAT Input 1 x TOSLINK Optical ADAT Output 1 x RCA Coaxial S/PDIF Input 1 x RCA Coaxial S/PDIF Output |
Host Connection / USB | 1 x USB-C (Class-Compliant, on Interface) |
Host Connection Protocol | USB 2.0 |
USB (Non-Host) | None |
Sync I/O | None |
Network I/O | None |
MIDI I/O | 1 x DIN 5-Pin Input 1 x DIN 5-Pin Output |
Other I/O | 2 x 1/4" Control/Footswitch Input |
Wireless Connectivity | Bluetooth (Audio Streaming) |
Performance
Frequency Response | Mic, Line, Hi-Z Inputs: 20 Hz to 20 kHz ±0.125 dB Line, Monitor Outputs: 20 Hz to 20 kHz ±0.125 dB Headphone Outputs: 20 Hz to 20 kHz ±0.2 dB Hi-Z Outputs: 20 Hz to 20 kHz ±0.3 dB |
Maximum Input Level | Mic/Line/Hi-Z Inputs: +14 dBu |
Maximum Output Level | Line/Main Outputs: +19 dBu |
Headphone Output Power | 120 mW into 32 Ohms |
Dynamic Range | Mic/Line Inputs: 112 dB Hi-Z Inputs: 108 dB Line/Monitor Outputs: 110 dB Headphone Outputs: 102 dB Hi-Z Outputs: 103 dB |
THD+N | Mic/Line Inputs: 0.001% Hi-Z Inputs: 0.004% Monitor Outputs: 0.0012% Line/Hi-Z Outputs: 0.002% |
EIN | Mic Inputs: -129 dBu A-Weighted |
Digital Audio
Sample Rates | Up to 192 kHz |
Sample Rate Conversion | None |
Bit Depths | 24-Bit |
Sync Sources | ADAT, Internal, S/PDIF |
Audio Storage & Playback
Memory Card Slot | None |
Compatibility
OS Compatibility | macOS Windows *As of October, 2022: Check with manufacturer for the most up-to-date compatibility |
Included Software | Pro Tools Studio Sibelius Artist |
Compatible Software (Not Included) | Any Core Audio (Mac) Compliant Software |
Included Plug-Ins | Dynamics: Brainworx bx_opto Compressor Gauge Lush Vox Guitar & Bass: Ampeg SVT-VR Classic Brainworx bx_megadual Brainworx bx_greenscreamer Overdrive Modulation: ADA Flanger Brainworx bx_bluechorus2 Preamp & Channel Strip: Brainworx bx_console N Special Processing: Baby Audio Vibe Box |
Supported Drivers/API & Plug-Ins | Proprietary |
Mobile Device Compatibility | None |
Required Hardware | USB Cable (Included) Available USB-A Port or USB-C Port |
Internet Connection | Required for Registration, Software/Driver Download |
Power
Power Requirements | AC/DC Power Adapter (Included) |
AC/DC Power Adapter | 12 VDC, Center-Positive (Included) |
Physical
Anti-Theft Features | Kensington Security Slot |
Dimensions | 11.3 x 8.9 x 4.1" / 28.7 x 22.6 x 10.4 cm |
Weight | 6.1 lb / 2.8 kg |