| Operating Principle | Pressure Gradient |
| Capsule | Condenser |
| Polar Pattern | Wide-Angle Cardioid |
| Pad | -10 dB |
| High-Pass Filter | 30 Hz, 12 dB/Octave |
Performance
| Frequency Range | 40 Hz to 20 kHz |
| Maximum SPL | 134 dB SPL 142 dB SPL |
| Impedance | 150 Ohms |
| Load Impedance | 1000 Ohms |
| Equivalent Noise Level | 12 dB A-Weighted 21 dB CCIR |
Connectivity
| Output Connectors | 1 x XLR 3-Pin |
Power
| Operating Voltage | 48 V ± 4 V |
| Operating Current Consumption | 2 mA |
Physical
| Dimensions | ø: 0.98 x L: 5.91″ / ø: 2.49 x L: 15.01 cm |
| Weight | 3.88 oz / 110 g |